就业服务
热点新闻
2024年06月18日
2023年6月14日下午7时,为欢送2024届毕业生,增进师生友谊、...
最新公告
2024-06-13
经个人申请、现场述职答辩、评委会商议,现将"小齿轮"新媒体...
就业信息

成都芯源系统有限公司

发布时间:2022-03-03    作者:      来源:       浏览次数:     打印


  • 职位列表

    • 职位编号 职位名称 需求专业 需求人数 工作性质 薪资
      1007516 模拟IC设计工程师 【本科】微电子科学与工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息科学与技术 20 全职 15000及以上
      1007517 系统设计工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 20 全职 15000及以上
      1007518 数字IC设计工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 20 全职 15000及以上
      1007519 数字IC验证工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 20 全职 15000及以上
      1007520 数字IC后端设计工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 20 全职 15000及以上
      1007521 数字FPGA设计工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术 20 全职 15000及以上
      1007522 失效分析工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电气工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料物理化学,【硕士】电子科学与技术 20 全职 15000及以上
      1007523 产品工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】微电子科学与工程 20 全职 15000及以上
      1007524 良率提升工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 20 全职 15000及以上
      1007525 测试工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 15 全职 15000及以上
      1007526 可靠性工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 20 全职 15000及以上
      1007527 知识产权工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 20 全职 15000及以上
      1007528 模拟IC版图设计工程师 【本科】微电子科学与工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 20 全职 15000及以上
      1007529 CAD工程师 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】微电子科学与工程 20 全职 15000及以上
      1007530 量产测试工程师 【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 15 全职 15000及以上
      1007531 助理应用工程师 【本科】电子信息科学与技术 10 全职 10500-14999
      1007532 助理失效分析工程师 【本科】微电子科学与工程 10 全职 10500-14999
      1007533 助理良率工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 10 全职 10500-14999
      1007534 助理可靠性工程师 【本科】微电子科学与工程 10 全职 10500-14999
      1007535 中级应用工程师 【硕士】电气工程 10 全职 15000及以上
      1007536 仿真工程师 【本科】微电子科学与工程 10 全职 15000及以上
      1007537 软件工程师 【硕士】计算机技术 10 全职 15000及以上
      1007538 现场应用工程师 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】微电子科学与工程 10 全职 15000及以上
      1007539 产品市场工程师 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术 10 全职 10500-14999
      1007540 硬件技术工程师 【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 10 全职 10500-14999
      1007541 技术销售工程师 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】市场营销,【本科】国际经济与贸易 10 全职 10500-14999
      1007542 数字营销市场管培生 【本科】市场营销,【本科】电子商务,【硕士】新闻与传播,【本科】计算机科学与技术 10 全职 10500-14999
      1007543 IT软件工程师 【本科】计算机科学与技术 10 全职 10500-14999
      1007544 云计算工程师 【本科】计算机科学与技术 10 全职 10500-14999
      1007545 IT系统工程师 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程 10 全职 10500-14999

     

    芯源系统股份有限公司(MPS2022校园招聘

    —— 与芯同行,引领未来

    公司简介

    芯源系统股份有限公司(Monolithic Power Systems,Inc.,简称MPS)是一家拥有自主创新工艺技术,专注于新设计和定义高性能电源管理方案的模拟和混合信号半导体公司,目前自主研发电源管理产品已超过4000种,广泛应用于工业、通信基础设施、云计算、汽车以及消费类电子等领域。MPS经过24年的全球市场拓展,目前MPS在美国、中国大陆、中国台湾、韩国、日本、新加坡及欧洲等地建立了20余家分支机构,全球雇员近2500人,其中成都公司在册员工1500余人。自2003年开始,公司先后在中国建立了MPS上海、MPS成都、MPS杭州等公司,并在深圳、北京、西安、广州、南京、武汉、厦门、青岛等地设立了分公司或办事处。

    MPS 2022校园招聘现如约而至,诚邀勇于创新、敢于挑战的你!加入MPS,与芯同行,引领未来!

    公司福利

    • 全球知名模拟IC芯片研发公司

    • 公司文化:工程师文化,技术导向,关注员工成长,提倡工作、家庭和生活平衡

    • 薪资体系:行业领先薪资 + 股权激励 + 六险一金 + 20天超长年假 + 年度旅游 + 年度体检 + 节假日其他福利

     

    校招流程

    校招流程.jpg                                            

    工作地点


    ·           研发类岗位:成都、杭州

    ·           市场销售类:上海、深圳

    招聘要求

    • 需求专业:2022届电子相关专业应届本科及硕士毕业生

    • 网申通道

    PC端:http://xyz.51job.com/external/apply.aspx?&ctmid=4874064

    手机端:扫描下方二维码

    校招简历投递二维码.jpg

    联系我们

    公司网址:www.monolithicpower.com    

    联系方式:028-87303000-3650/3651/3652/4327 (成都)

                      0571-89818607/89818572 (杭州)

         graduates@monolithicpower.com


    热招职位

    2022春季招聘岗位.png

 



分享到:61.4K