就业服务
热点新闻
2024年06月18日
2023年6月14日下午7时,为欢送2024届毕业生,增进师生友谊、...
最新公告
2024-06-13
经个人申请、现场述职答辩、评委会商议,现将"小齿轮"新媒体...
就业信息

火箭派(北京)航天科技有限公司

发布时间:2022-03-23    作者:      来源:       浏览次数:     打印


    职位编号 职位名称 需求专业 需求人数 工作性质 薪资
    1012061 气动热环境工程师 【本科】能源与动力工程,【博士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理 2 不限 15000及以上
    1012062 火箭总体工程师 【本科】探测制导与控制技术,【本科】航空航天工程,【硕士】航空宇航科学与技术 2 不限 15000及以上
    1012063 运载火箭导航制导设计岗 【本科】探测制导与控制技术,【硕士】数学,【硕士】应用数学 2 不限 15000及以上
    1012064 姿控系统工程师 【本科】探测制导与控制技术 2 不限 15000及以上
    1012065 运载火箭结构工程师 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论 2 不限 15000及以上
    1012066 火箭电气总体工程师 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置 2 不限 15000及以上
    1012067 火箭电气单机设计工程师 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】微电子科学与工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程 2 不限 15000及以上
    1012068 火箭测发控系统工程师 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】微电子科学与工程,【硕士】电子与通信工程 2 不限 15000及以上
    1012069 动力系统控制系统设计工程师 【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术 2 不限 15000及以上
    1012070 动力系统能源管理系统设计工程师 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术 2 不限 15000及以上
    1012071 动力系统伺服系统设计工程师 【本科】电气工程及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】电子与通信工程 2 不限 15000及以上
    1012072 动力系统健康管理系统设计工程师 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 2 不限 15000及以上
    1012073 动力系统推进剂供应系统设计工程师 【硕士】航空宇航科学与技术,【本科】航空航天工程 2 不限 15000及以上
    1012074 动力系统气控系统设计工程师 【硕士】航空宇航科学与技术 2 不限 15000及以上
    1012075 动力系统推力室系统设计工程师 【硕士】航空宇航科学与技术 2 不限 15000及以上
    1012076 动力系统再生冷却系统设计工程师 【硕士】航空宇航科学与技术,【博士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程及工程热物理 2 不限 15000及以上
    1012077 动力系统点火系统设计工程师 【博士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】航空宇航科学与技术 2 不限 15000及以上
    1012078 动力系统涡轮增压系统设计工程师 【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) 2 不限 15000及以上
    1012079 动力系统机电系统设计工程师 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程 2 不限 15000及以上


火箭派是外太空与跨行星生存的解决方案提供商。

致力于通过“需求定义载荷,载荷定义火箭”,打造星箭一体化的中国商业航天2.0企业。

创始人为成功创业者,公司成员由航天+生物复合背景顶尖专家组成,含数十名院士、研究员及博士团队。

已完成中国首个商业航天生物载荷顺利登上太空。

计划于2023年国内首发星箭一体化液氧甲烷火箭及可返回式生命科学飞船,具备快速反应、可返回、航班化等特点,具有极佳性能优势和性价比。


简历接收邮箱:HR@rocketpi.cn




分享到:61.4K